Szolgáltatások
Gumiszerelés
Lemezfelni | Alufelni | |
---|---|---|
szerelés centrírozás 12" | 1 990 Ft / db | -- |
szerelés centrírozás 13" | 1 790 Ft / db | 2 500 Ft / db |
szerelés centrírozás 14" | 1 990 Ft / db | 2 500 Ft / db |
szerelés centrírozás 15" | 2 290 Ft / db | 2 500 Ft / db |
szerelés centrírozás 16" | 2 500 Ft / db | 2 750 Ft / db |
szerelés centrírozás 17" | -- | 2 990 Ft / db |
szerelés centrírozás 18" | -- | 3 500 Ft / db |
szerelés centrírozás 19" | -- | 3 990 Ft / db |
szerelés centrírozás 20" | -- | 4 990 Ft / db |
szerelés centrírozás 21" | -- | 5 990 Ft / db |
szerelés centrírozás 22" | -- | 5 990 Ft / db |
centrírozás 12" | 1 250 Ft / db | -- |
centrírozás 13" | 1 550 Ft / db | 1 600 Ft / db |
centrírozás 14" | 1 550 Ft / db | 1 650 Ft / db |
centrírozás 15" | 1 650 Ft / db | 1 850 Ft / db |
centrírozás 16" | 1 450 Ft / db | 1 990 Ft / db |
centrírozás 17" | -- | 2 200 Ft / db |
centrírozás 18" | -- | 2 300 Ft / db |
centrírozás 19" | -- | 2 800 Ft / db |
centrírozás 20" | -- | 3 300 Ft / db |
centrírozás 21" | -- | 3 990 Ft / db |
centrírozás 22" | -- | 3 500 Ft / db |
szerelés 12" | 1 500 Ft / db | -- |
szerelés 13" | 1 500 Ft / db | 1 600 Ft / db |
szerelés 14" | 1 500 Ft / db | 1 600 Ft / db |
szerelés 15" | 1 500 Ft / db | 1 750 Ft / db |
szerelés 16" | 1 990 Ft / db | 1 990 Ft / db |
szerelés 17" | -- | 1 990 Ft / db |
szerelés 18" | -- | 2 200 Ft / db |
szerelés 19" | -- | 2 800 Ft / db |
szerelés 20" | -- | 3 500 Ft / db |
szerelés 21" | -- | 3 990 Ft / db |
szerelés 22" | -- | 4 990 Ft / db |
Franciatárcsa centrírozás | -- | 2 500 Ft / db |
Franciatárcsa szerelés és centrírozás | -- | 2 900 Ft / db |
Terepjáró, kisteher centrírozás | 1 700 Ft / db | -- |
Terepjáró, kisteher szerelés | 1 800 Ft / db | -- |
Terepjáró, kisteher teljes 14"-ig | 2 500 Ft / db | -- |
Terepjáró, kisteher teljes 15-17"-ig | 2 500 Ft / db | -- |
Terepjáró, kisteher teljes 18"-tól | 3 500 Ft / db | -- |
Kerék le-fel szerelés | 990 Ft / db | 990 Ft / db |
Defekt javítás | 3 990 Ft / db | 3 990 Ft / db |
A fennti táblázatban szereplő árak a munkadíjak árát jelentik, a felhasznált segédanyagok (pl. szelep, súlyok) árát nem tartalmazzák! |
Futómű gépi ellenőrzés | 5 990 Ft / db |
Futómű kézi átvizsgálás | 4 990 Ft / db |
Futómű állítás személy autó esetén |
8 990 Ft / db |
Futómű állítás kisteher, off-road |
9 990 Ft / db |
Egyéb szolgáltatások
Abroncs tárolás 17"-ig | 3 990 Ft * |
Abroncs tárolás 18-19"-ig | 3 500 Ft * |
Abroncs tárolás 20" | 4 000 Ft * |
Abroncs tárolás 21"-tól | 5 000 Ft * |
Töltőgáz 12" - 14" ** | 990 Ft / db |
Töltőgáz 15" ** | 990 Ft / db |
Töltőgáz 16" ** | 1 500 Ft / db |
Töltőgáz 17" - 18" ** | 1 800 Ft / db |
Töltőgáz 19" - 20" ** | 2 500 Ft / db |
Kerékmosás személyautó | 650 Ft / db |
Kerékmosás kisteher, off-road | 650 Ft / db |
Olajcsere | 4 990 Ft / db |
* / kerék / szezon ár
**
A hagyományosan kompresszorból fújt levegõ oxigént, vízpárát és olajat is tartalmaz.
A vízpárás oxigén oxidálja a felnit, elöregíti az abroncsot és a szelepeket. |
Segédanyagok ára
|
|
Gumi szelep *** | 350 Ft / db |
Króm szelep *** | 550 Ft / db |
Fém szelep | 1 500 Ft / db |
Fekete fém szelep | 1 500 Ft / db |
Rejtett fém szelep | 3 960 Ft / garn. |
Ragasztott cink vagy acél súly | 10 Ft / g |
Ütött cink vagy acél súly | 8 Ft / g |
Csavar | 390 Ft / db **** |